Welcome, Guest. | Login | Create Account |
CREATE-IP Project |
You are at the ESGF@DOE/LLNL node |
Level match | MERRA | MERRA-2 | ECMWF | CFSR | JRA-25 | JRA-55 | JRA-55-mdl-iso | 20CR | CMIP5 request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | ||||
95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | |||
92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | ||
90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | |||
87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | ||||
✔ | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 |
82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | ||||
80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |||
77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | ||||
75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | |||
72500 | 72500 | ||||||||
✔ | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | |||
✔ | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |||
✔ | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | ||||
✔ | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||
✔ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
✔ | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
22500 | 22500 | 22500 | 22500 | ||||||
✔ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
17500 | 17500 | 17500 | 17500 | ||||||
✔ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||||
✔ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
✔ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
✔ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
4000 | 4000 | ||||||||
✔ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
✔ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
✔ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
400 | 400 | ||||||||
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
70 | 70 | ||||||||
50 | 50 | ||||||||
40 | 40 | 40 | |||||||
30 | 30 | ||||||||
10 | 10 |
CFSR (4 levels) |
20CRv2c (4 levels) |
---|---|
mrlsl, tsl | tsl, tslSprd |
0.1 |
0.1 |
0.4 |
0.4 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Note: All in meters